ВЦ-Н

bcn

Модель используется для плавного изменения частоты вращения выходного вала различного рода машин, в которых необходимо бесступенчатое регулирование.

Технические характеристики ВЦ1Н:

Диапа-
зон
регули-
рования
Привод Характеристики на выходе Обозна-
чение
n1
min
n1
max
u1 n2
min
n2
max
M2
min
M2
max
P2
min
P2
max
u2
об./мин. об./мин. Нм кВт
3,15 1000 1440 1,4 563 1775 15 40 2,3 2,8 ВЦ-0.101
ВЦ-0.131
ВЦ-1.101
ВЦ-1.131
ВЦ-2.101
ВЦ-2.131
4 1000 1,4 500 2000 12 33 1,7 2,4
6,3 750 2,0 295 1880 6,5 20 0,6 1,25
3,15 1000 1440 1,4 281 887 29 77 2,23 2,71 2 ВЦ-0.201
ВЦ-0.221
ВЦ-1.201
ВЦ-1.221
ВЦ-2.201
ВЦ-2.221
4 1000 1,4 250 1000 23 64 1,64 2,21
6,3 750 2,0 147 940 12 38 0,58 1,21
3,15 1000 1,4 158 500 51 137 2,23 2,71 3,55
4 1000 1,4 140 563 41 113 1,64 2,21
6,3 750 2,0 83 529 22 68 0,58 1,21
3,15 1000 1,4 100 316 84 217 2,23 2,71 5,6
4 1000 1,4 89 357 64 357 1,64 2,21
6,3 750 2,0 52 336 35 108 0,58 1,21
3,15 1000 1440 1,4 56 177 138 368 2,11 2,57 10 ВЦ-0.301
ВЦ-0.331
ВЦ-1.301
ВЦ-1.331
ВЦ-2.301
ВЦ-2.331
4 1000 1,4 50 200 110 303 1,56 2,2
6,3 750 2,0 29 118 60 184 0,55 1,15
3,15 1000 1,4 28 88 276 736 2,11 2,57 20
4 1000 1,4 25 100 220 607 1,56 2,2
6,3 750 2,0 14 94 119 368 0,55 1,15
3,15 1000 1,4 18 59 270 1104 1,38 2,57 30
4 1000 1,4 16 66 216 910 1,02 2,2
6,3 750 2,0 9 63 117 552 0,36 1,15
3,15 1000 1440 1,4 11 35 262 1400 0,8 1,96 50 ВЦ-0.401
ВЦ-0.431
ВЦ-1.401
ВЦ-1.431
ВЦ-2.401
ВЦ-2.431
4 1000 1,4 10 40 210 1155 0,59 1,68
6,3 750 2,0 5 38 114 700 0,44 0,87

Технические характеристики ВЦ3Н:

Диапа-
зон
регули-
рования
Привод Характеристики на выходе Обозна-
чение
n1
min
n1
max
u1 n2
min
n2
max
M2
min
M2
max
P2
min
P2
max
u2
об./мин. об./мин. Нм кВт
3,15 1000 1440 1,4 563 1775 38,5 78 4,6 7,2 ВЦ-0.101
ВЦ-0.131
ВЦ-1.101
ВЦ-1.131
ВЦ-2.101
ВЦ-2.131
4 1000 1,4 500 2000 32 73 3,8 6,8
6,3 750 2,0 295 1880 21,5 65 2,0 4,2
3,15 1000 1440 1,4 281 887 75 143 4,46 6,84 2 ВЦ-0.201
ВЦ-0.231
ВЦ-1.201
ВЦ-1.231
ВЦ-2.201
ВЦ-2.231
4 1000 1,4 250 1000 62 142 3,68 6,59
6,3 750 2,0 147 940 42 126 1,94 4,07
3,15 1000 1,4 158 500 132 268 4,46 6,84 3,55
4 1000 1,4 140 563 109 251 3,68 6,59
6,3 750 2,0 83 529 74 223 1,94 4,07
3,15 1000 1,4 100 316 208 422 4,46 6,84 5,6
4 1000 1,4 89 357 174 325 3,68 6,59
6,3 750 2,0 52 336 116 353 1,94 4,07
3,15 1000 1440 1,4 56 177 354 717 4,23 6,62 10 ВЦ-0.301
ВЦ-0.331
ВЦ-1.301
ВЦ-1.331
ВЦ-2.301
ВЦ-2.331
4 1000 1,4 50 200 294 672 3,49 6,25
6,3 750 2,0 29 118 198 598 1,84 3,74
3,15 1000 1,4 28 88 708 1435 4,23 6,62 20
4 1000 1,4 25 100 589 1343 3,49 6,25
6,3 750 2,0 14 94 396 1196 1,84 3,74
3,15 1000 1,4 18 59 693 2152 2,76 6,62 30
4 1000 1,4 16 66 576 2014 2,28 6,25
6,3 750 2,0 9 63 387 1794 1,2 3,74
3,15 1000 1440 1,4 11 35 674 2730 1,61 5,04 50 ВЦ-0.401
ВЦ-0.431
ВЦ-1.401
ВЦ-1.431
ВЦ-2.401
ВЦ-2.431
4 1000   1,4 10 40 560 2550 1,33 4,76
6,3 750   2,0 5 38 376 2275 0,7 2,94