Электродвигатели асинхронные трехфазные серии 5АМ

a95270666671

Технические характеристики на электродвигатели асинхронные трехфазные серии 5АМ

Тип электродвигателя вариант написания Мощн.,кВт Частота вращ., об/мин Напр., В КПД, % cos f, o.e. IP
5АМ 315 М2 5АМ315М2 200.0 2960 220/380 95.6 0.93 IP54, IP55
5АМ 315 S2 5АМ315S2 160.0 2960 220/380 95.0 0.92 IP54, IP55
5АМ 280 М2 5АМ280М2 132.0 2960 220/380 94.7 0.93 IP54, IP55
5АМ 280 S2 5АМ280S2 110.0 2960 220/380 94.3 0.93 IP54, IP55
5АМ 250 М2 5АМ250М2 90.0 2940 220/380 93.0 0.92 IP54, IP55
5АМ 250 S2 5АМ250S2 75.0 2940 220/380 93.0 0.91 IP54, IP55
5АМ 315 М4 5АМ315М4 200.0 1480 220/380 96.0 0.89 IP54, IP55
5АМ 315 S4 5АМ315S4 160.0 1480 220/380 96.0 0.89 IP54, IP55
5АМ 280 М4 5АМ280М4 132.0 1480 220/380 95.5 0.88 IP54, IP55
5АМ 280 S4 5АМ280S4 110.0 1480 220/380 95.3 0.87 IP54, IP55
5АМ 250 М4 5АМ250М4 90.0 1478 220/380 94.0 0.88 IP54, IP55
5АМ 250 S4 5АМ250S4 75.0 1478 220/380 94.0 0.87 IP54, IP55
5АМ 315 М6 5АМ315М6 132.0 985 220/380 95.0 0.88 IP54, IP55
5АМ 315 S6 5АМ315S6 110.0 985 220/380 95.0 0.88 IP54, IP55
5АМ 280 М6 5АМ280М6 90.0 985 220/380 94.5 0.86 IP54, IP55
5АМ 280 S6 5АМ280S6 75.0 985 220/380 94.5 0.86 IP54, IP55
5АМ 250 М6 5АМ250М6 55.0 980 220/380 92.5 0.85 IP54, IP55
5АМ 250 S6 5АМ250S6 45.0 980 220/380 92.5 0.83 IP54, IP55
5АМ 315 М8 5АМ315М8 110.0 740 220/380 94.5 0.84 IP54, IP55
5АМ 315 S8 5АМ315S8 90.0 740 220/380 94.5 0.84 IP54, IP55
5АМ 280 М8 5АМ280М8 75.0 740 220/380 93.9 0.84 IP54, IP55
5АМ 280 S8 5АМ280S8 55.0 740 220/380 93.8 0.85 IP54, IP55
5АМ 250 М8 5АМ250М8 45.0 735 220/380 92.5 0.76 IP54, IP55
5АМ 250 S8 5АМ250S8 37.0 735 220/380 92.0 0.75 IP54, IP55
5АМ 315 М10 5АМ315М10 75.0 590 220/380 93.5 0.83 IP54, IP55
5АМ 315 S10 5АМ315S10 55.0 590 220/380 93.5 0.83 IP54, IP55
5АМ 280 М10 5АМ280М10 45.0 590 220/380 92.5 0.81 IP54, IP55
5АМ 280 S10 5АМ280S10 37.0 590 220/380 92.4 0.81 IP54, IP55
5АМ 315 М12 5АМ315М12 55.0 490 220/380 93.0 0.76 IP54, IP55
5АМ 315 S12 5АМ315S12 45.0 490 220/380 93.0 0.76 IP54, IP55
Электродвигатели асинхронные трехфазные серии 4АМН

7933424

Технические характеристики на электродвигатели трехфазные серии 4АМН

Тип электродвигателя вариант написания Мощн.,кВт Частота вращ., об/мин Напр., В КПД, % cos f, o.e. IP
4АМН 180 М2 4АМН180М2 45.0 2940 220/380 91.5 0.89 IP23
4АМН 180 S2 4АМН180S2 37.0 2940 220/380 91.0 0.87 IP23
4АМН 180 М4 4АМН180М4 37.0 1470 220/380 90.5 0.86 IP23
4АМН 180 S4 4АМН180S4 30.0 1470 220/380 90.0 0.83 IP23
4АМН 180 М6 4АМН180М6 22.0 970 220/380 88.5 0.84 IP23
4АМН 180 S6 4АМН180S6 18.5 970 220/380 87.0 0.83 IP23
4АМН 180 М8 4АМН180М8 18.5 735 220/380 88.5 0.8 IP23
4АМН 180 S8 4АМН180S8 15.0 735 220/380 87.0 0.74 IP23
Электродвигатели асинхронные трехфазные серии 5АН

05644

Двухскоростные двигатели, которые используются в основном в конструкции лифтов.

Технические характеристики на электродвигатели асинхронные трехфазные серии 5АН

Тип электродвигателя вариант написания Мощн.,кВт Частота вращ.,об/мин Напр., В КПД, % cos f, o.e. IP
5АН 250 М2 5АН250М2 132.0 2940 220/380 94.0 0.9 IP23
5АН 250 S2 5АН250S2 110.0 2940 220/380 93.5 0.88 IP23
5АН 225 М2 5АН225М2 90.0 2950 220/380 94.0 0.92 IP23
5АН 200 L2 5АН200L2 75.0 2940 220/380 93.0 0.88 IP23
5АН 200 М2 5АН200М2 55.0 2940 220/380 93.0 0.88 IP23
5АН 250 М4 5АН250М4 110.0 1470 220/380 94.0 0.85 IP23
5АН 250 S4 5АН250S4 90.0 1470 220/380 94.0 0.85 IP23
5АН 225 М4 5АН225М4 90.0 1475 220/380 93.0 0.85 IP23
5АН 200 L4 5АН200L4 55.0 1470 220/380 92.5 0.88 IP23
5АН 200 М4 5АН200М4 45.0 1470 220/380 92.5 0.87 IP23
5АН 250 М6 5АН250М6 75.0 985 220/380 93.0 0.82 IP23
5АН 250 S6 5АН250S6 55.0 985 220/380 92.5 0.82 IP23
5АН 225 М6 5АН225М6 45.0 980 220/380 91.8 0.84 IP23
5АН 200 L6 5АН200L6 37.0 980 220/380 91.0 0.81 IP23
5АН 200 М6 5АН200М6 30.0 980 220/380 90.5 0.81 IP23
5АН 250 М8 5АН250М8 55.0 740 220/380 92.0 0.75 IP23
5АН 250 S8 5АН250S8 45.0 740 220/380 91.0 0.75 IP23
5АН 225 М8 5АН225М8 37.0 735 220/380 90.4 0.80 IP23
5АН 200 L8 5АН200L8 30.0 735 220/380 90.5 0.82 IP23
5АН 200 М8 5АН200М8 22.0 735 220/380 90.5 0.82 IP23
Электродвигатели асинхронные трехфазные серий АИР, АИРМ

1

Технические характеристики на электродвигатели асинхронные трехфазные серий АИР, АИРМ

Тип электродвигателя вариант написания Мощн., кВт Частота вращ., об/мин Напр., В КПД, % cos f, o.e. IP
АИР 180 М2 АИР180М2 30.0 2925 220/380 91.0 0.90 IP54, IP 55
АИР 180 S2 АИР180S2 22.0 2920 220/380 90.5 0.89 IP54, IP 55
АИРМ 132 М2 АИРМ132М2 11.0 2910 220/380 88.0 0.90 IP54, IP 55
АИРМ 112 М2 АИРМ112М2 7.5 2895 220/380 87.5 0.88 IP54, IP 55
АИР 100 L2 АИР100L2 5.5 2850 220/380 88.0 0.88 IP54, IP 55
АИР 100 S2 АИР100S2 4.0 2850 220/380 87.0 0.88 IP54, IP 55
АИР 90 L2 АИР90L2 3.0 2865 220/380 84.0 0.90 IP54, IP 55
АИР 71 В2 АИР71В2 1.1 2805 220/380 79.0 0.83 IP54, IP 55
АИР 71 А2 АИР71А2 0.75 2820 220/380 78.5 0.83 IP54, IP 55
АИР 63 В2 АИР63В2 0.55 2730 220/380 75.0 0.85 IP54, IP 55
АИР 63 А2 АИР63А2 0.37 2730 220/380 72.0 0.86 IP54, IP 55
АИР 355 М4 АИР355М4 315.0 1470 220/380 94.7 0.93 IP54, IP 55
АИР 355 S4 АИР355S4 250.0 1470 220/380 94.5 0.92 IP54, IP 55
АИР 180 М4 АИР180М4 30.0 1470 220/380 92.0 0.87 IP54, IP 55
АИР 180 S4 АИР180S4 22.0 1465 220/380 90.5 0.86 IP54, IP 55
АИРМ 132 М4 АИРМ132М4 11.0 1450 220/380 88.5 0.85 IP54, IP 55
АИРМ 132 S4 АИРМ132S4 7.5 1440 220/380 87.5 0.86 IP54, IP 55
АИРМ 112 М4 АИРМ112М4 5.5 1345 220/380 85.0 0.86 IP54, IP 55
АИР 100 L4 АИР100L4 4.0 1395 220/380 85.0 0.84 IP54, IP 55
АИР 100 S4 АИР100S4 3.0 1410 220/380 82.0 0.82 IP54, IP 55
АИР 90 L4 АИР90L4 2.2 1425 220/380 81.0 0.82 IP54, IP 55
АИР 71 В4 АИР71В4 0.75 1350 220/380 75.0 0.8 IP54, IP 55
АИР 71 А4 АИР71А4 0.55 1350 220/380 71.0 0.73 IP54, IP 55
АИР 63 В4 АИР63В4 0.37 1320 220/380 68.0 0.70 IP54, IP 55
АИР 63 А4 АИР63А4 0.25 1320 220/380 68.0 0.67 IP54, IP 55
АИР 355 М6 АИР355М6 200.0 980 220/380 94.5 0.90 IP54, IP 55
АИР 355 S6 АИР355S6 160.0 980 220/380 94.0 0.90 IP54, IP 55
АИР 180 М6 АИР180М6 18.5 975 220/380 89.5 0.85 IP54, IP 55
АИРМ 132 М6 АИРМ132М6 7.5 960 220/380 85.5 0.81 IP54, IP 55
АИРМ 132 S6 АИРМ132S6 5.5 960 220/380 85.0 0.80 IP54, IP 55
АИРМ 112 МВ6 АИРМ112МВ6 4.0 950 220/380 82.0 0.81 IP54, IP 55
АИРМ 112 МА6 АИРМ112МА6 3.0 950 220/380 81.0 0.76 IP54, IP 55
АИР 100 L6 АИР100L6 2.2 945 220/380 81.5 0.74 IP54, IP 55
АИР 90 L6 АИР90L6 1.5 935 220/380 78.5 0.72 IP54, IP 55
АИР 71 В6 АИР71В6 0.55 915 220/380 68.5 0.70 IP54, IP 55
АИР 71 А6 АИР71А6 0.37 915 220/380 65.0 0.66 IP54, IP 55
АИР 63 В6 АИР63В6 0.25 860 220/380 59.0 0.62 IP54, IP 55
АИР 63 А6 АИР63А6 0.18 860 220/380 56.0 0.62 IP54, IP 55
АИР 355 М8 АИР355М8 160.0 735 220/380 93.5 0.85 IP54, IP 55
АИР 355 S8 АИР355S8 132.0 735 220/380 93.5 0.85 IP54, IP 55
АИР 180 М8 АИР180М8 15.0 730 220/380 88.0 0.82 IP54, IP 55
АИРМ 132 М8 АИРМ132М8 5.5 710 220/380 83.0 0.74 IP54, IP 55
АИРМ 132 S8 АИРМ132S8 4.0 720 220/380 83.0 0.70 IP54, IP 55
АИРМ 112 МВ8 АИРМ112МВ8 3.0 700 220/380 79.0 0.74 IP54, IP 55
АИРМ 112 МА8 АИРМ112МА8 2.2 710 220/380 76.5 0.71 IP54, IP 55
АИР 100 L8 АИР100L8 1.5 705 220/380 76.0 0.75 IP54, IP 55
АИР 90 LB8 АИР90LB8 1.1 715 220/380 76.0 0.72 IP54, IP 55
АИР 90 LA8 АИР90LA8 0.75 705 220/380 72.5 0.71 IP54, IP 55
АИР 71 В8 АИР71В8 0.25 690 220/380 61.0 0.60 IP54, IP 55
АИР 355 М10 АИР355М10 110.0 590 220/380 93.0 0.83 IP54, IP 55
АИР 355 S10 АИР355S10 90.0 590 220/380 92.5 0.83 IP54, IP 55
АИР 355 М12 АИР355М12 90.0 490 220/380 92.0 0.76 IP54, IP 55
АИР 355 S12 АИР355S12 75.0 490 220/380 91.5 0.76 IP54, IP 55
Электродвигатели асинхронные трехфазные серии 5А

a9527066667

Технические характеристики на электродвигатели асинхронные трехфазные серии 5А

Тип электродвигателя вариант написания Мощн., кВт Частота вращ., об/мин Напр., В КПД, % cos f, o.e. IP
5А 225 М2 5А225М2 55.0 2940 220/380 93.5 0.91 IP54, IP55
5А 225 М4 5А225М4 55.0 1470 220/380 93.3 0.85 IP54, IP55
5А 225 М6 5А225М6 37.0 980 220/380 91.0 0.83 IP54, IP55
5А 225 М8 5А225М8 30.0 735 220/380 90.5 0.79 IP54, IP55
5А 200 L2 5А200L2 45.0 2940 220/380 93.4 0.90 IP54, IP55
5А 200 L4 5А200L4 45.0 1465 220/380 92.5 0.85 IP54, IP55
5А 200 L6 5А200L6 30.0 978 220/380 90.0 0.84 IP54, IP55
5А 200 L8 5А200L8 22.0 735 220/380 90.0 0.80 IP54, IP55
5А 200 М2 5А200М2 37.0 2940 220/380 93.0 0.90 IP54, IP55
5А 200 М4 5А200М4 37.0 1465 220/380 92.0 0.86 IP54, IP55
5А 200 М6 5А200М6 22.0 978 220/380 90.0 0.84 IP54, IP55
5А 200 М8 5А200М8 18.5 735 220/380 89.8 0.79 IP54, IP55
5А 160 М2 5А160М2 18.5 2925 220/380 91.0 0.90 IP54, IP55
5А 160 М4 5А160М4 18.5 1455 220/380 90.0 0.86 IP54, IP55
5А 160 М6 5А160М6 15.0 970 220/380 88.5 0.84 IP54, IP55
5А 160 М8 5А160М8 11.0 725 220/380 87.5 0.75 IP54, IP55
5А 160 S2 5А160S2 15.0 2925 220/380 90.5 0.89 IP54, IP55
5А 160 S4 5А160S4 15.0 1450 220/380 89.5 0.86 IP54, IP55
5А 160 S6 5А160S6 11.0 970 220/380 88.5 0.83 IP54, IP55
5А 160 S8 5А160S8 7.5 725 220/380 87.0 0.75 IP54, IP55
5А 80 МА2 5А80МА2 1.5 2850 220/380 81.5 0.84 IP54, IP55
5А 80 МА4 5А80МА4 1.1 1410 220/380 75.0 0.80 IP54, IP55
5А 80 МА6 5А80МА6 0.75 930 220/380 71.0 0.70 IP54, IP55
5А 80 МА8 5А80МА8 0.37 675 220/380 60.0 0.62 IP54, IP55
5А 80 МВ2 5А80МВ2 2.2 2850 220/380 82.5 0.86 IP54, IP55
5А 80 МВ4 5А80МВ4 1.5 1410 220/380 77.0 0.82 IP54, IP55
5А 80 МВ6 5А80МВ6 1.1 930 220/380 73.0 0.72 IP54, IP55
5А 80 МВ8 5А80МВ8 0.55 700 220/380 61.0 0.64 IP54, IP55