CT 7000 MB Окрасочно-сушильная камера
Окрасочно-сушильная камера CT 7000 MB используются непосредственно в автосервисах для проведения окрасочно-сушильных работ легковых автомобилей.
Технические характеристики:
Параметры | CT 6000 | CT 7000 | СТ 7000 МВ | |
---|---|---|---|---|
Внутренние размеры | ||||
Длина | 6 м. | 7 м. | 7 м. | |
Ширина | 4 м. | 4 м. | 4 м. | |
Высота | 2.65 м. | 2.65 м. | 3.07 м. | |
Внешние размеры | ||||
Длина | 6.2 м. | 7.2 м. | 7.2 м. | |
Ширина | 4.08 м. | 4.08 м. | 4.08 м. | |
Высота* | 3.4 м. | 3.4 м. | 3.95 м. | |
Мощность вентилятора всасывания | 5.5 КВатт | 5.5 КВатт | 5.5 КВатт | |
Мощность вентилятора вытяжки | 4 КВатт | 4 КВатт | 5.5 КВатт | |
Производительность вентилятора всасывания | 18 000 м3/ч. | 18 000 м3/ч. | 18 000 м3/ч. | |
Производительность вентилятора вытяжки | 18 000 м3/ч. | 18 000 м3/ч. | 18 000 м3/ч. | |
Мощность горелки | 200 000 Ккал/ч./ 237 КВатт |
200 000 Ккал/ч./ 237 КВатт |
200 000 Ккал/ч./ 237 КВатт |
|
Максимальная температура сушки | 60 С/ 80 С |
60 С/ 80 С |
60 С/ 80 С |
|
Освещение | 32 х 40 Ватт | 40 х 40 Ватт | 40 х 40 Ватт | |
Общая мощность | 15 КВатт | 15 КВатт | 15 КВатт |